
Nome do produto: Glicerina
Modelo:USP997
ITEM DE INSPEÇÃO | Padrão | Método | RESULTADO |
Cor, Hazen | 10 máx. | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Conteúdo de água, % em peso | 0,3 máx. | USP 39 | 0.19 |
Arsênico, ppm | 1,5 máx. | USP 39 | <1.5 |
Metal pesado, Chumbo, ppm | 5máx. | USP 39 | <5 |
Ácidos graxos e ésteres (titulante: NaOH 0,5N),ml | 1máx. | USP 39 | 0.56 |
Gravidade Específica a 250C | 1,2612min | USP 39 | 1.2616 |
Ensaio, % em peso | 99,7 minutos | USP 39 | 99.88 |
Cloreto, ppm | 10 máx. | USP 39 | <10 |
Sulfato, ppm | 20 máx. | USP 39 | <20 |
Composto Clorado, ppm | 20 máx. | USP 39 | <20 |
Resíduo na ignição,% em peso | 0,01 máx. | USP 39 | 0.003 |
Conteúdo de etilenoglicol,% em peso | 0,1 máx. | USP 39 | <0.1 |
Teor de dietilenoglicol,% em peso | 0,1 máx. | USP 39 | <0.1 |
Identificação por RI | Atender ao requisito | USP 39 | Positivo |
Identificação por GC | Atender ao requisito | USP 39 | Positivo |
Tag: glicerina, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, a granel, em estoque, feito na China
Um par de
Anidrido FtálicoO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito










